Populasi & Status Mahasiswa
Analisis mendalam mengenai demografi dan status akademik.
Total Mahasiswa
6
Terdaftar di Pangkalan Data
Status Aktif
3,257
Lulus (Alumni)
5,309
Sedang Cuti
28
Non-Aktif / DO
1,837
Komposisi Status
Tren Pertumbuhan (Mahasiswa Masuk)
Distribusi Angkatan (Aktif)
Populasi per Program Studi
Tren Kelulusan Tahunan
Mahasiswa Baru per Angkatan
| PRODI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 607 | 651 | 671 | 641 | 532 | 451 | 3553 |
| Sistem Komputer | 105 | 65 | 73 | 95 | 89 | 71 | 498 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 204 | 283 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 65 | 147 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 36 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 |
| Total | 712 | 716 | 744 | 736 | 821 | 860 | 4589 |
Mahasiswa Aktif per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 50 | 74 | 124 | 122 | 562 | 456 | 404 | 1792 |
| Sistem Komputer | 6 | 17 | 13 | 33 | 59 | 66 | 65 | 259 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 188 | 253 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 121 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 |
| Total | 56 | 91 | 137 | 155 | 621 | 679 | 773 | 2512 |
Mahasiswa Pasif per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 64 | 66 | 67 | 84 | 3 | 1 | 0 | 285 |
| Sistem Komputer | 15 | 23 | 17 | 9 | 14 | 8 | 0 | 86 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79 | 89 | 84 | 93 | 17 | 23 | 3 | 388 |
Mahasiswa Drop Out (DO) per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Sistem Komputer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Mahasiswa Lulus per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 425 | 417 | 405 | 401 | 10 | 4 | 9 | 1671 |
| Sistem Komputer | 61 | 56 | 24 | 23 | 9 | 4 | 0 | 177 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 486 | 473 | 429 | 424 | 19 | 8 | 9 | 1848 |