Populasi & Status Mahasiswa
Analisis mendalam mengenai demografi dan status akademik.
Total Mahasiswa
6
Terdaftar di Pangkalan Data
Status Aktif
2,785
Lulus (Alumni)
5,057
Sedang Cuti
23
Non-Aktif / DO
1,830
Komposisi Status
Tren Pertumbuhan (Mahasiswa Masuk)
Distribusi Angkatan (Aktif)
Populasi per Program Studi
Tren Kelulusan Tahunan
Mahasiswa Baru per Angkatan
| PRODI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 607 | 651 | 671 | 641 | 532 | 451 | 3553 |
| Sistem Komputer | 105 | 65 | 73 | 95 | 89 | 71 | 498 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 204 | 283 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 65 | 147 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 36 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 |
| Total | 712 | 716 | 744 | 736 | 821 | 860 | 4589 |
Mahasiswa Aktif per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 63 | 81 | 137 | 301 | 562 | 463 | 416 | 2023 |
| Sistem Komputer | 8 | 18 | 13 | 56 | 59 | 70 | 66 | 290 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 188 | 253 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 | 124 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 33 |
| Total | 71 | 99 | 150 | 357 | 621 | 696 | 789 | 2783 |
Mahasiswa Pasif per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 64 | 66 | 67 | 83 | 3 | 1 | 0 | 284 |
| Sistem Komputer | 15 | 23 | 17 | 10 | 14 | 8 | 0 | 87 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79 | 89 | 84 | 93 | 17 | 16 | 1 | 379 |
Mahasiswa Drop Out (DO) per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Sistem Komputer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Mahasiswa Lulus per Angkatan
| Prodi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | 412 | 410 | 393 | 221 | 9 | 3 | 0 | 1448 |
| Sistem Komputer | 59 | 55 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 148 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 471 | 465 | 417 | 221 | 18 | 4 | 0 | 1596 |